Košík
0
0,00 €
- plníme kameň do Big bagov
- k dispozícii máme aj premývaný Dunajský štrk
- Andezit 0-2, aj na špárovanie dlažby
Informačné okienko pre našich zákazníkov
Upozornenie! Náš partner nemusí mať všetky vyobrazené druhy štrkov a kameniva k dispozícii.
Kontaktujte ho, pre zistenie aktuálnej ponuky.
Štrkopiesky | ||
---|---|---|
Frakcia | Obj. hmotnosť 1m3/tona | Použitie |
0-4 | 1,65 | Jemný štrkopiesok vhodný na potery hál a tenkostenné betóny, 0-4 aj do špeciálnych betónov, A-0-8 60%, vhodný na podlahové kúrenie. |
0-22 | 1,70 - 1,85 | Vhodný na všeobecnú betonáž podláh, prekladov,pilierov, taktiež stabilizačných betónov, stropných dosiek a výrobu betónu do triedy B12,5. |
4-8 | 1,30 - 1,45 | Vhodný na betonáž, miešanie a namiešanie špeciálneho betónu, vodostavebný betón, na drenážne násypy. |
16-22/ 16-63/ 63-125 | 1,6 | Kamenivo 16-63, 22 a viac neobsahuje jemný piesok, vhodný na zásypy základov, podklad pod cesty, okrasné násypy a ukážkové architektonické práce, na drenážne násypy. |
Piesky | ||
---|---|---|
Frakcia |
Obj. hmotnosť 1m3/tona | Použitie |
0-1 Šaštínsky žltý | 1,54 – 1,60 | Vhodný na jadrové štukové a pucované omietky, vhodný na plážové (športové) ihriská, na primiešanie do pôdy, pri novozakladaní trávnikov. |
0-1 sivý riečny | 1,62 | Vhodný na jadrové omietky a špeciálne vrstvy jemných škrabaných alebo ťahaných omietok, na primiešanie do pôdy, pri novozakladaní trávnikov, tiež vhodný na zafugovanie zámkovej dlažby. |
0-2 zásypový | 1,5 | Piesok na zásyp kanalizačných, plynových potrubí alebo elektrických vedení. |
0-1 kopaný žltý Marcelová | 1,45 | Piesok sa používa na murovanie, kožovanie a pucovanie, spevnenie trávnatých plôch a športovísk, zafugovanie zámkovej dlažby. |
Drvený kameň a zemina | ||
---|---|---|
Frakcia |
Obj. hmotnosť 1m3/tona | Použitie |
Prírodný lomový vápenec | 1,8 | Kameň rôznych tvarov a fantázií, vhodný na tvorbu okrasných plotov, palisád, skaliek a chodníkov. |
300-500 kameň okrasný | 1,42 - 2,48 | Kameň veľkých rozmerov vhodný do skaliek ako okrasný doplnok. |
Zemina hnedá - ornica | 1,38 | Zemina na zásypy a násypy. |
Drvené kamenivo | ||
---|---|---|
Frakcia |
Obj. hmotnosť 1m3/tona | Použitie |
0-4 | 1,65 | Drvený vápenec vhodný pod zámkovú dlažbu, omietky škrabané, aj do špeciálnych betónov |
4-8/ 8-16 | 1,61 | Vhodný pod zámkovú dlažbu a do betónov nižších tried ako alternatíva namiesto štrkopiesku, vhodný aj na dočasnú tvorbu príjazdových ciest a chodníkov s následnou pokládkou asfaltu, betónu alebo zámkovej dlažby a tiež drenážne násypy. |
16-32 | 1,55 | Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, ciest, chodníkov, drenážne násypy. |
32-63/ 63-150 | 1,49 | Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácii, zásypov a spevnenie nesúdržných násypov, drenážnych násypov. |
0-32/ 0-63/ 0-150 | 1,59 - 2,00 | Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, hál, cestných komunikácii atď. |